產品中心/Product center
聯系我們/contact us
TELEPHONE
13861789117
- 聯系:周總
- 電話:0510-85628088
- 手機:13861789117
- 郵箱:{pboot:companyeamil}
- 網址:www.999ni.cn
- 廠址:無錫市新吳區華誼路26號
|
脈沖布袋除塵器
DMC型脈沖布袋除塵器,該設備主要由過濾組件、殼體、脈沖裝置及電氣自動控制裝置等組成。本設備吸收國內外同類裝置的先進技術及通過多次技術改造, 為目前國內火電廠粉煤灰庫頂之先進排塵裝置。
主要特點
1、自動化水平高,在工作過程中,能根據除塵器內外壓差自動進行清灰操作,也能根據預先設定的時間自動進行清灰操作,并有壓差報警等功能。
2、設備的防護性能好,能適應惡劣的工作環境。
3、采用傳統濾料覆薄膜為過濾材料,在耐潮p耐酸堿及防粘結方面效果突出。
4、清灰壓力要求較低,節省能耗。
技術參數
技術參數型號 | DMC-12 | DMC-24 | DMC-36 | DMC-48 | DMC-60 | DMC-72 | DMC-84 | DMC-96 | DMC-108 | DMC-120 |
過濾面積(m2) | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
濾袋數量 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
濾袋規格 | Φ120×2000 | |||||||||
工作溫度 | <120℃ | |||||||||
設備壓力 | 1000~1500?Pa | |||||||||
除塵效率 | 99% | |||||||||
入口含塵濃度 | <15(g/m3) | |||||||||
過濾風速 | 0.5~4?m/min | |||||||||
處理風量(m3/h) | 270~2150 | 540~4300 | 810~6480 | 1080~8640 | 1350~10800 | 1620~12900 | 1890~15100 | 2160~17200 | 2430~19400 | 2700~21600 |
噴吹氣壓 | 0.5~0.7?MPa | |||||||||
脈沖電磁閥(個) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
脈沖寬度(m) | 0.1~0.2 | |||||||||
脈沖周期(s) | 60~120 | |||||||||
脈沖間隔(s) | 1~150 |
相關產品RELATED PRODUCT